AUTOGENERATED CONTENT. PLEASE SEND REQUESTS TO covid19@cert.ccc.de
Dashboards
- WHO worldwide
- Deutschland
- Johns Hopkins Worldwide
- Coronavirus Charts
- Coronavirus Worldmeter
- Morgenpost interaktive Karte
- Dashboard zur Entwicklung
- European Centre for Disease Prevention and Control
- Tableau.com
Lageinformationen
Checklisten
Anleitung von Dräger zur Nutzung von Anästhesiegeräten zur Langzeitbeatmung - Teil 1
Anleitung von Dräger zur Nutzung von Anästhesiegeräten zur Langzeitbeatmung - Teil 2
Anleitung von Dräger zur Nutzung des Oxylog zur Langzeitbeatmung
Prophylaxe / Maßnahmen
- Händedesinfektionsmittel - Hausrezept der WHO
- Offizielle Zulassung 2-Propanol-haltiger Biozidprodukte
- Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1
- Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study
- COVID-19: Wie die Epidemie in Wuhan (vorerst) überwunden wurde
- Auch Menschen ohne Symptome und mit neg. PCR können infiziert sein
- Wie man einen Schutzanzug richtig auszieht
- A guide for caring for Covid-19 patients at home
- Open letter from Italy to the international scientific community
- Among outpatient health care personnel, N95 respirators vs medical masks … resulted in no significant difference in the incidence of laboratory-confirmed influenza.
- logistische Aspekte: Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy
- RKI zur Mehrfachverwendung von Masken bei Engpässen
- Untersuchung der Desinfizierung von Masken durch Pflegepersonal
- The ICU Student Support project (training material De/En)
- ICU organization, logistics and repurposing, teaching material, De - USZ CH
- Empfehlungen für Geburtskliniken bei Verdacht auf COVID-19
- Ethische Überlegungen bei kritischem Verlauf der Covid-19-Pandemie in Deutschland
- Assessment-Bogen für die Intensiv-Triage
- Kostenloser Kurs der WHO zur Vorbereitung auf die Behandlung, den Umgang mit den Covid-Patienten und den Vorsichtsmaßnahmen, die zu treffen sind
- Optionen zum Management von Kontaktpersonen unter medizinischem Personal bei Personalmangel
- Hinweise zum ambulanten Management von COVID-19-Verdachtsfällen und leicht erkrankten bestätigten COVID-19-Patienten
- Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19 Verstorbenen
- Häusliche Isolierung bei bestätigter COVID-19-Erkrankung für Patienten und Angehörige
- Verdachtsabklärung und MaßnahmenOrientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte
- Häusliche Isolierung von CoViD-19-Fällen mit leichtem Krankheitsbild und Verdachtsfällen
- Handlungsempfehlungen zur Pneumonieprophylaxe
- Handlungsempfehlung mehrerer Berufsverbände zu der schwierigen klinisch-ethischen Frage in dem wahrscheinlichen Allokationsproblem der medizinischen Ressourcen
- Bundesärztekammer ruft Bürger dazu auf, selbstgemachte Schutzmasken in der Öffentlichkeit zu tragen
- Eine staatl. geförderte Arbeit aus Singapur hat, basierend auf einem Simulationsmodell für Influenza, die Wirkung einiger Maßnahmen zu #flattenthecurve simuliert
- Umgang mit Personal der kritischen Infrastruktur in Situationen mit relevantem Personalmangel im Rahmen der COVID-19-Pandemie des RKI
- Optionen zum Management von Kontaktpersonen unter Personal von Alten- und Pflegeeinrichtungen in Situationen mit Personalmangel vom RKI
- Umfangreiche und stetig aktualisierte Zusammenstellung von Vorgehensweisen und Techniken
- DMaßnahmen im Rahmen von Geburt und Schwangerschaftsnachsorge mit CoViD-19-Infektion oder -Verdacht
- Die American Heart Association (AHA) et al geben spezifisch für CoViD-19-Patienten angepasste Richtlinien zur Reanimation/ALS heraus
- Studie zur labortechnische Materialdesinfektion mittels Hitze oder Lysepuffern bei SARS-CoV-2 (Studie nicht peer-reviewed, Preprint)
- Untersuchung einer Auswahl haushaltsüblicher Stoffe auf praktische Nutzbarkeit als Maskengrundlage resultierende Effizienz (Studie nicht peer-reviewed, Preprint)
Diagnostik
- Übersicht über RKI-Diagnostik-Flowcharts
- RKI-Diagnostik-Flowchart als PDF zum Ausdrucken
- RKI-Flowchart-App für Ärzte
- Symptoms near the time of presentation in various cohorts, via emcrit
- Daten aus China deuten auf eine ggf. erhöhte Rate kardialer Schädigungen, im Laufe einer COVID-19-Infektion
- Handlungsempfehlung zur telefonischen Konsultation und Einschätzung von COVID-19-Fällen im British Medical Journal
- Blutphosphorspiegel als Hinweis auf einen schweren Verlauf von CoViD-19
- Auch als genesene Patienten können noch Keime ausscheiden
- Um die Testkapazität der PCR-Testung weiter zu erhöhen, wird u.a. eine gepoolte Testung, analog des Blutspendewesens diskutiert
- IL-6 könnte in einem frühen Stadium signifikante Aussagen über einen zu erwartenden schweren Verlauf treffen und sich damit für eine Intensiv-Triage eignen
- Radiologischer Bildatlas von Radiopaedia (Röntgen, CT und Sonographie)
- odell-basierte Schätzung, laut derer die tatsächlichen Infektionszahlen um den Faktor 6 höher liegen als die offiziellen Verlautbarungen
- Laut einer Single-Center-Studie (n=81) erleiden 25% der Patienten bei schwerem Verlauf von CoViD-19 eine tiefe Beinvenenthrombose
- Case-Studie zum Krankheitsverlauf zweier Patienten, die neben CoViD-19 zusätzlich Encephalitis-Symptome entwickelten, welche unbehandelt mit Abebben der CoViD-Infektion verschwanden. (Studie nicht peer-reviewed, Preprint)
- Das erste Testkit für den Heimgebrauch wurde von der FDA zugelassen
- RKI sagt es sollen Test der oberen und unteren Atemwege gemacht werden
- Die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin hat ein Protokoll für ein strukturiertes Lungenultraschall entwickelt
- Anhand der im Blut vorhandenen Menge an weißen Blutzellen lässt sich anscheinend ein Score aufstellen, welcher die Wahrscheinlichkeit einer SARS-CoV-2-Infektion abzubilden vermag (Studie nicht peer-reviewed, Preprint)
Therapie
Gute Informationssammlung für medizinisches Personal: Coronavirus Tech Handbook by doctors
Airway-Managment-Anleitung der ESA für Covid-19 (European Society of Anaesthesiology)
Überlegung zur Grundlage und Organisation einer triagierten Verteilung von Beatmungsgeräten
Webinar Airwaymanagement bei der Versorgung von CoViD-19-Patienten
Metastudie indischer Ärzte zum Einsatz von Chloroquin und Hydrochloroquin bei CoViD-19
Alles nötige Wissen für die Inbetriebnahme eines Beatmungsgerätes in 7 Minuten
Zusammenfassung der kardiologischen Auswirkungen von CoViD-19
Fallstudien zur antiviralen Plasma-Übertragung genesener Patienten
Testtherapien / Forschung
Chinesen leiden unter Angst- und Schlafstörungen während der Quarantäne
WHO testet in globaler Studie 4 Therapeutika auf Wirkung bei COVID-19
Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19
Testreihe von Wirkstoffen auf antivirale Eignung gegen SARS-CoV-2
Aktueller Stand der Forschung zu Remdesivir als Therapiemäglicjkeit von CoViD-19
Ausführliche Darstellung der Obduktionsergebnissen von Patienten, die an CoViD-19 verstorben waren
Risikofaktoren
- Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study
- Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?
- Rosiglitazone, a Ligand to PPAR, Improves Blood Pressure and Vascular Function through Renin-Angiotensin System Regulation
- Risikofaktor Rauchen
- Age, Sex, Existing Conditions of COVID-19 Cases and Deaths
- Risiko-Studien zu Erkrankung von Kindern
- Sterblichkeitsrate des Coronavirus (COVID-19) nach Vorerkrankung im Februar 2020
- Meta-Analyse zu den Risikofaktoren für einen schweren oder kritischen Verlauf
- Studie zur möglichen Gefahr der Übertragung von SARS-CoV-2 durch Blutspenden (Studie nicht peer-reviewed, Preprint)
- Systematische Untersuchung zu Co-Infektionen bei hospitalisierten Patienten mit CoViD-19 (Studie nicht peer-reviewed, Preprint)
- Personal im Gesundheitswesen leidet während der COVID-19-Epidemie deutlich häufiger an schwerer Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Depressionen, Somatisierungsstörungen und Zwangssymptomen
- Übergewicht ein erheblicher Risikofaktor für einen schweren Verlauf von CoViD-19 - Studie 1
- Übergewicht ein erheblicher Risikofaktor für einen schweren Verlauf von CoViD-19 - Studie 2
- Laut einer Studie mit 360 Patienten sind weder ACE-Hemmer noch ARBs Risikofaktoren
- Studie zur Überlebensfähigkeit von Viren unter verschiedenen Umweltbedingungen, diesmal mit der Überprüfung auf den Erhalt der Infektionsfähigkeit
Erlasse
Ausgangsbeschränkungen
Bundesweit
- Export von Atemschutzmasken nur noch nach Genehmigung von BMG
- keine Veranstaltungen über 1000 Personen
- Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus
- Einschränkung des Luftverkehrs
- Einschränkung des Eisenbahnverkehrs
- Leitlinien der Bundesregierungen und Landesregierungen zur Schließung von Geschäften etc.
- Bescheinigung für Berufspendler zum Grenzübertritt
- Binnengrenzkontrollen auf den innereuropäischen Luft- und Seeverkehr
- Reisebeschränkungen
- Grenzkontrollen an AT, CH, F, LUX, DEN
- Schutzschildfür Beschäftigte und Unternehmen
- Erweiterung der Leitlinien zur Einschränkung der sozialen Kontakte
- Gesetzesentwurf zum Schutz der Bevölkerung (19/18111), beschlossen am 25.03.2020
- Gesetzesentwurf zur finanziellen Entlastung der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (19/18112), beschlossen am 25.03.2020
- Erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung angesichts der Pandemie (19/18107), beschlossen am 25.03.2020
Länderspezifisch
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Verordnung | Gültig ab | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin | 17.03.2020 | 19.04.2020 | Aufgehoben / Ersetzt |
Senatsbeschlüsse | 13.03.2020 | unbegrenzt | Aufgehoben / Ersetzt |
Hochschulen schließen | 13.03.2020 | unbegrenzt | Aufgehoben / Ersetzt |
Veranstaltungsverbot | 13.03.2020 | 19.04.2020 | Aufgehoben / Ersetzt |
Zweite Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2 Eindämmungsmaßnahmenverordnung | 22.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin | 23.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Dritte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung | 20.04.2020 | 26.04.2020 | Gültig |
Brandenburg
Verordnung | Gültig ab | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung | 17.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Einschränkung des Schulbetriebes | 12.03.2020 | 17.03.2020 | Aufgehoben / Ersetzt |
Allgemeinverfügung für Reiserückkehrende aus Risikogebieten | 13.03.2020 | unbefristet | Gültig |
Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg | 20.04.2020 | 08.05.2020 | Gültig |
Bremen
Hamburg
Hessen
Verordnung | Gültig ab | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus | 13.03.2020 | 19.04.2020 | Ergänzt |
Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus | 13.03.2020 | 19.04.2020 | Ergänzt |
Dritte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus | 14.03.2020 | 19.04.2020 | Ergänzt |
Änderung der Ersten und Zweiten Verordnung | 14.03.2020 | 19.04.2020 | Ergänzt |
Zweite Änderung der Zweiten Verordnung | 16.03.2020 | 19:04.2020 | Ergänzt |
Vierte Verordnung | 18.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Fünfte Verordnung | 18.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Veranstaltungsverbot | 12.03.2020 | 10.04.2020 | Aufgehoben / Ersetzt |
Verordnung zur Anpassung der Verordnungenzur Bekämpfung des Corona-Virus | 20.03.2020 | 19.04.2020 | Ergänzt |
Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte | 23.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Sechste Verordnungzur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des CoronaVirus | 20.03.2020 | 03.05.2020 | Gültig |
Neunte Verordnungzur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des CoronaVirus | 04.05.2020 | 31.05.2020 | Gültig |
Mecklenburg-Vorpommern
Verordnung | Erlassen | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung | 16.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Allgemeinverfügung Besuch von Schulen, Einrichtungen der Kindertagesförderung und Kindertagespflege | 16.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Erlass Betretungsverbot Gemeinschaftenirichtungen, medizinischen Einrichtungen, Berufschulen, Hochschulen und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung | 16.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Erlass zur Durchführung von Veranstaltungen | 16.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Erlass zur Durchführung von Veranstaltungen | 12.03.2020 | 19.04.2020 | Geändert |
Verordnung der Landesregierung MV gegen das neuartige Coronavirus (Anti-Corona-VO MV) | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Geändert |
nfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Schutz-VO MV | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Gültig |
Niedersachsen
Verordnung | Erlassen | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Fachaufsichtliche Weisung zur beschränkung von sozialen Kontakten | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Gültig |
Beschränkung des Zugangs zu den Inseln Halligen und Warfen der Nordsee | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Gültig |
Ausweitung kontaktreduzierender Maßnahmen für Krankenhäuser Vorsoge- und Rehaeinrichtungen, Heime für ältere/pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen | 16.03.2020 | 18.04.2020 | Gültig |
Maßnahmen zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Ergänzt |
Untersagung der Erteilung von Unterricht | 16.03.2020 | 18.04.2020 | Gültig |
Einstellung des Betriebs von Gemeinschafteinrichtungen | 16.03.2020 | 18.04.2020 | Gültig |
AllgV zu Kontaktbeschränkungen | 23.03.2020 | 19.04.2020 | Aufgehoben / Ersetzt |
AllgV zu Kontaktbeschränkungen | 08.04.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Niedersächsiche Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus | 20.04.2020 | 06.04.2020 | Gültig |
Niedersächsiche Verordnung zum Schutz vor dem Corona-Virus | 06.05.2020 | 10.05.2020 | Gültig |
Nordrhein-Westfalen
Verordnung | Gültig ab | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Umgang mit Großveranstaltungen | 10.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Ergänzung um weiteren kontaktreduzierenden Manßnahmen | 16.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Fortschreibung kontaktreduzierende Maßnahmen | 18.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Weitere kontaktreduzierende Maßnahmen | 16.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastrukturen | 15.03.2020 | \ | \ |
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 | 23.03.2020 | 20.04.2020 | Gültig |
Verordnung zur Änderung der Rechtsverordnung zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 | 20.04.2020 | 03.05.2020 | Gültig |
Verordnung zur Regelung von Neu- und Wiederaufnahmen in Pflegeeinrichtungen | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Gültig |
Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 | 20.04.2020 | 03.05.2020 | Gültig |
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Gültig |
Rheinland-Pfalz
Verordnung | Gültig ab | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
AllgV zu Ladenschließungen | 17.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Untersagung von Veranstaltungen | 16.03.2020 | 10.04.2020 | Gültig |
Schließung von Schulen | 13.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Einschränkung der Besuchsrechte | 10.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
ErlasszuweiterenkontaktreduzierendenMaßnahmen | 17.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Steuerliche Maßnahmen für Unternehmen | 11.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz | 20.04.2020 | 06.04.2020 | Gültig |
ErsteLandesverordnungzurÄnderungderFünftenCorona-BekämpfungsverordnungRheinland-Pfalz | 11.05.2020 | \ | Gültig |
Saarland
Verordnung | Erlassen | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Veranstaltungsverbote und Betriebsuntersagung | 18.03.2020 | 20.04.2020 | Gültig |
Schließung Kindergärten | 13.03.2020 | 24.04.2020 | Gültig |
Verbot von Veranstltungen mit über 1000 Teilnehmern | 11.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Neufassungder Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie | 20.04.2020 | 03.05.2020 | Gültig |
Sachsen
Verordnung | Erlassen | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie: Verbot von Veranstaltungen | 19.03.2020 | 20.04.2020 | Gültig |
Allgemeinverfügung Einstellung des Bildungsbetriebs und Schließung Kinderbetreuung | 18.03.2020 | 17.04.2020 | Gültig |
Aussetzung Präsenzpflicht Vorbereitungsdienst | 17.03.2020 | analog aussetzung Schulbetrieb | Gültig |
AllgV zu Kontaktbeschränkungen | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Gültig |
Verordnung mit Regelungen für die Ausgangsbeschränkung | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Aufgehoben / Ersetzt |
Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO | 20.04.2020 | 03.05.2020 | Gültig |
Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Gültig |
Sachsen-Anhalt
Verordnung | Gültig ab | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Beschluss der Landesregierung zu COVID-19 | 13.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen | 11.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
SARS-CoV-2-Eindammungsverordnung | 18.03.2020 | 19.03.2020 | Gültig |
Erlass zur Notbetreuung | 16.03.2020 | 13.04.2020 | Gültig |
Erlass Großveranstaltungen | 11.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Ausnahme Sonntagsfahrverbot | 17.03.2020 | 31.08.2020 | Gültig |
Vierte Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt | 20.04.2020 | 03.05.2020 | Gültig |
[https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final.pdf | 04.05.2020 | 27.05.2020 | Gültig |
Schleswig-Holstein
Verordnung | Erlassen | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung | 17.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen | 16.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Erlass zur Beschränkung des Zugangs zu den Inseln, Halligen und Warften an Nordund Ostsee | 16.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Angeboten in Kur- und Rehaeinrichtungen sowie in teilstationären Pflegeeinrichtungen | 16.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung von durch Corona betroffenen Unternehmen | 16.03.2020 | 31.12.2020 | Gültig |
Erlass zum kommunalen Sitzungsdienst | 16.03.2020 | unbegrenzt | Gültig |
Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein | 20.04.2020 | 03.05.2020 | Gültig |
Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein | 02.05.2020 | 17.05.2020 | Gültig |
Thüringen
Verordnung | Gültig ab | Gültig bis | Status |
---|---|---|---|
Richtlinie zu Veranstaltungen | 14.03.2020 | 10.04.2020 | Gültig |
Richtlinie zu Veranstaltungen | 10.03.2020 | unbegrenzt | Aufgehoben / Ersetzt |
Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen | 10.03.2020 | 10.04.2020 | Aufgehoben / Ersetzt |
AllgV zu SARS-CoV-2 | 18.03.2020 | 19.04.2020 | Gültig |
Zuwendungsrechtliche Regelungen | 16.03.2020 | 18.04.2020 | Gültig |
Thüringer Verordnung zur Verlängerung und Änderung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 | 20.04.2020 | 06.04.2020 | Gültig |
Großstädte
Pandemiepläne
- Übersicht der Pandemiepläne des RKI: [](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemieplanung/Pandemieplaene_Bundeslaender.html)
- Hinweis: Die vom RKI verlinkten Pandemiepläne sind teilweise veraltet. Wenn unten Links zu den länderspezifischen Plänen vorhanden sind, sind diese aktueller.
Pläne der Bundesländer
Bayern: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Berlin: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Bremen: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Hessen: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Niedersachsen: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Nordrhein-Westfalen: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Saarland: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Schleswig-Holstein: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Thüringen: Noch keine Anpassung an SARS-CoV-2
Veranstaltungslimitierungen
Bundesland | Regelung | Gültig bis |
---|---|---|
Baden-Württemberg | >5 Personen: Versammlungen und sonstige Verantstaltungen sind untersagt, Ausnahmen unter Auflagen aus wichtigem Grund möglich. | 15.06.2020 |
Bayern | ab 16.03.2020: alle nicht notwendigen Veranstaltungen sind verboten | unbefristet |
Berlin | <6 Personen: Erfassung von Personaldaten, vollständige Anschrift und Telefonnummer >6 Personen: Untersagung der Veranstaltung | 19.04.2020 |
Brandenburg | 100 - 1000 Personen: Namentliche Anzeige der Veranstaltung erforderlich >1000 Personen: Untersagung der Veranstaltung | unbefristet |
Bremen | <1000 Personen: Besondere Hygiene und Frischluftauflagen >1000 Personen: Untersagung der Veranstaltung | 26.03.2020 |
Hamburg | >1000 Personen: Untersagung der Veranstaltung Untersagung von Veranstaltugnen im Großen Saal der Elbphilharmonie | 30.04.2020 |
Hessen | >6 Personen: Untersagung der Veranstaltung | 19.04.2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | <1000 Personen: Kritische Prüfung der RKI-Kriterien bei der Risikobewertung >1000 Personen: Untersagung der Veranstaltung | 19.04.2020 |
Niedersachsen | Kein Veranstaltungsverbot, Gesundheitsämter sind angehalten kritisch zu Prüfen und das mildeste Mittel zu wählen. | |
Nordrhein-Westfalen | <1000 Personen: indiv. Gefahrenanalyse >1000 Personen: Untersagung der Veranstaltung oder Durchführung ohne Zuschauerbeteiligung Ab dem 16.03.2019: Alle Veranstaltungen sind abzusagen. | unbefristet |
Rheinland-Pfalz | >75 Personen: Untersagung der Veranstaltung | Ostern |
Saarland | >5 Personen: Untersagung der Veranstaltung | |
Sachsen | <50 Personen: Restriktive Anwendung der RKI-Kriterien zur Risikobewertung >50 Personen: Untersagung der Veranstaltung | unbefristet |
Sachsen-Anhalt | <500 Personen: indiv. Gefahrenanalyse | unbefristet |
Thüringen | <50 Personen Personen: Verhängung von restriktiven Auflagen | 10.04.2020 |